La materia è trattata nella parta quarta del D.Lgs 152/06, dove al titolo V°, vengono definite le concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per suoli e acque sotterranee, successivamente riportate in tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5.
Concentrazione Soglia di contaminazione per specifica destinazione d’uso
Qualità delle acque sotterraneeTabella 2 All. 5, Tit. V, P. Quarta, D.Lgs. 152/06 |
CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE PER SPECIFICA DESTINAZIONE D’USO |
|
COMPOSTI INORGANICI |
μg/l |
|
| 1 | Antimonio | 5 |
| 2 | Arsenico | 10 |
| 3 | Berillio | 4 |
| 4 | Cadmio | 5 |
| 5 | Cobalto | 50 |
| 6 | Cromo totale | 50 |
| 7 | Cromo VI | 5 |
| 8 | Mercurio | 1 |
| 9 | Nichel | 20 |
| 10 | Piombo | 10 |
| 11 | Rame | 1000 |
| 12 | Selenio | 10 |
| 14 | Tallio | 2 |
| 15 | Zinco | 3000 |
| 16 | Cianuri (liberi) | 50 |
| 17 | Fluoruri | 1500 |
| 18 | Alluminio | 200 |
| 19 | Argento | 100 |
| 20 | Boro | 1000 |
| 21 | Nitriti | 500 |
| 22 | Solfati | 250 mg/l |
IDROCARBURI AROMATICI |
μg/l |
|
| 23 | Benzene | 1 |
| 24 | Etilbenzene | 50 |
| 25 | Stirene | 25 |
| 26 | Toluene | 15 |
| 27 | Xilene2 | 10 |
AROMATICI POLICICLICI (1) |
μg/l |
|
| 28 | Benzo(a)antracene | 0,1 |
| 29 | Benzo(a)pirene | 0,01 |
| 30 | Benzo(b)fluorantene | 0,1 |
| 31 | Benzo(k,)fluorantene | 0,05 |
| 32 | Benzo(g, h, i,)perilene | 0,01 |
| 33 | Crisene | 5 |
| 34 | Dibenzo(a,h)antracene | 0,01 |
| 35 | Indenopirene | 0,1 |
| 36 | Pirene | 50 |
| 37 | Sommatoria policiclici aromatici (30, 31, 32, 35) |
|
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI (1) |
μg/l |
|
| 38 | Clorometano | 1,5 |
| 39 | Triclorometano | 0,15 |
| 40 | Cloruro di Vinile | 0,5 |
| 41 | 1,2-Dicloretano | 3 |
| 42 | 1,1 Dicloroetilene | 0,05 |
| 43 | Tricloroetilene | 1,5 |
| 44 | Tetracloroetilene (PCE) | 1,1 |
| 45 | Esaclorobutadiene | 0,15 |
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI (1) |
μg/l |
|
| 46 | 1,1-Dicloroetano | 810 |
| 47 | 1,2-Dicloroetilene | 60 |
| 48 | 1,2-Dicloropropano | 0,15 |
| 49 | 1,1,2-Tricloroetano | 0,2 |
| 50 | 1,2,3-Tricloropropano | 0,001 |
| 51 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | 0,05 |
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI |
μg/l |
|
| 52 | Tribromometano (bromoformio) | 0,03 |
| 53 | 1,2-Dibromoetano | 0,001 |
| 54 | Dibromoclorometano | 0,13 |
| 55 | Bromodiclorometano | 0,17 |
NITROBENZENI |
μg/l |
|
| 56 | Nitrobenzene | 3,5 |
| 57 | 1,2-Dinitrobenzene | 15 |
| 58 | 1,3-Dinitrobenzene | 3,7 |
| 59 | cloro nitrobenzeni | 0,5 |
CLOROBENZENI (1) |
μg/l |
|
| 60 | Monoclorobenzene | 40 |
| 61 | Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) |
270 |
| 62 | Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 diclorobenzene) |
0,5 |
| 63 | 1,2,4-triclorobenzene | 190 |
| 64 | 1,2,4,5-tetraclorobenzene | 1,8 |
| 65 | Pentaclorobenzene | 5 |
| 66 | Esaclorobenzene | 0,01 |
FENOLI CLORURATI (1) |
μg/l |
|
| 67 | 2-clorofenolo | 180 |
| 68 | 2,4-diclorofenolo | 110 |
| 69 | 2,4,6-triclorofenolo | 5 |
| 70 | Pentaclorofenolo | 0,5 |
AMMINE AROMATICHE |
μg/l |
|
| 71 | Anilina | 10 |
| 72 | Difenilamina | 910 |
| 73 | p-Toluidina | 0,35 |
FITOFARMACI |
μg/l |
|
| 74 | Alaclor | 0,1 |
| 75 | Aldrin | 0,03 |
| 76 | Atrazina | 0,3 |
| 77 | alfa-esacloroesano | 0,1 |
| 78 |
Beta e gamma-esacloroesano (2)
|
0,1 |
| 79 | Clordano, DDD, DDT, DDE | 0,1 |
| 80 | Dieldrin | 0,03 |
| 81 | Endrin | 0,1 |
DIOSSINE E FURANI |
μg/l |
|
| 82 | Sommatoria PCDD, PCDF (T.E.) | 4 x 10(-6) |
| 83 | PCB | 0.01 |
| 84 | n-esano | 350 |
| 86 | Acido paraftalico | 37000 |
| 87 | Acrilammide | 0,1 |
(1) Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.(2) Limite per ciascun componente indicato |
||