Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei terreni

La materia è trattata nella parta quarta del D.Lgs 152/06, dove al titolo V°, nella parte sulle bonifiche, vengono definite le concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per suoli e acque sotterranee, successivamente riportate in tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5.

Concentrazione Soglia di contaminazione per specifica destinazione d’uso

Qualità del suolo

Tabella 1 All. 5, Tit. V, P. Quarta, D.Lgs. 152/06

CONCENTRAZIONE SOGLIA DI
CONTAMINAZIONE PER SPECIFICA
DESTINAZIONE D’USO
Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale Siti ad uso Commerciale ed Industriale
 COMPOSTI INORGANICI
mg/kg s.s
1 Antimonio 10 50
2 Arsenico 20 30
3 Berillio 2 10
4 Cadmio 2 15
5 Cobalto 20 250
6 Cromo totale 150 800
7 Cromo VI 2 15
8 Mercurio 1 5
9 Nichel 120 500
10 Piombo 100 1000
11 Rame 120 600
12 Selenio 3 15
13 Composti organostannici 1 350
14 Tallio 1 10
15 Vanadio 90 250
16 Zinco 150 1500
17 Cianuri (liberi) 1 100
18 Fluoruri 100 2000
IDROCARBURI AROMATICI
mg/kg s.s
19 Benzene 0,1 2
20 Etilbenzene 0,5 50
21 Stirene 0,5 50
22 Toluene 0,5 50
23 Xilene2 0,5 50
24 Sommatoria org. arom. (20÷23) 1 100
  AROMATICI POLICICLICI (1)
mg/kg s.s
25  Benzo(a)antracene 0,5 10
26  Benzo(a)pirene 0,1 10
27  Benzo(b)fluorantene 0,5 10
28  Benzo(k,)fluorantene 0,5 10
29  Benzo(g, h, i,)perilene 0,1 10
30  Crisene 5 50
31  Dibenzopirene (a,e) 0,1 10
32  Dibenzopirene,(a,l) 0,1 10
33  Dibenzopirene (a,i) 0,1 10
34  Dibenzopirene (a,h) 2 0,1 10
35 Dibenzo(a,h)antracene 0,1 10
36  Indenopirene 0,1 5
37  Pirene 5 50
38  Sommatoria policiclici aromatici
(da 25 a 34)
10 100
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI (1)
mg/kg s.s
 39 Clorometano 0,1 5
40 Diclorometano 0,1 5
41 Triclorometano 0,1 5
42 Cloruro di Vinile 00,1 0,1
43 1,2-Dicloretano 0,2 5
44 1,1 Dicloroetilene 0,1 1
45 Tricloroetilene 1 10
46 Tetracloroetilene (PCE) 0,5 20
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI (1)
mg/kg s.s
47  1,1-Dicloroetano 0,5 30
48  1,2-Dicloroetilene 0,3 15
49  1,1,1-Tricloroetano 0,5 50
50  1,2-Dicloropropano 0,3 5
51  1,1,2-Tricloroetano 0,5 15
52  1,2,3-Tricloropropano 1 10
53  1,1,2,2-Tetracloroetano 0,5 10
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
mg/kg s.s
54 Tribromometano (bromoformio) 0,5 10
55 1,2-Dibromoetano 0,01 0,1
56 Dibromoclorometano 0,5 10
57 Bromodiclorometano 0,5 10
NITROBENZENI
mg/kg s.s
 58  Nitrobenzene 0,5 30
59  1,2-Dinitrobenzene 0,1 25
60  1,3-Dinitrobenzene 0,1 25
61  cloro nitrobenzeni 0,1 10
CLOROBENZENI (1)
mg/kg s.s
62 Monoclorobenzene 0,5 50
63 Diclorobenzeni non cancerogeni
(1,2-diclorobenzene)
1 50
64 Diclorobenzeni cancerogeni (1,4
diclorobenzene)
0,1 10
65 1,2,4-triclorobenzene 1 50
66 1,2,4,5-tetraclorobenzene 1 25
67 Pentaclorobenzene 0,1 50
68 Esaclorobenzene 0,05 5
FENOLI NON CLORURATI (1)
mg/kg s.s
69 Metilfenolo (o-, m-, p-) 0,1 25
70 Fenolo 1 60
FENOLI CLORURATI (1)  
71  2-clorofenolo 0,5 25
72 2,4-diclorofenolo 0,5 50
73 2,4,6-triclorofenolo 0,01 5
74 Pentaclorofenolo 0,01 5
AMMINE AROMATICHE
mg/kg s.s
75 Anilina 0,05 5
76 o-Anisidina 0,1 10
77 m,p-Anisidina 0,1 10
78 Difenilamina 0,1 10
79 p-Toluidina 0,1 5
80 Sommatoria Amm. Arom.
(75÷79)
0,5 25
FITOFARMACI
mg/kg s.s
81 Alaclor 0,01 1
82 Aldrin 0,01 0,1
83 Atrazina 0,01 1
84 alfa-esacloroesano 0,01 0,1
85-86
Beta e gamma-esacloroesano (2)
0,01 0,5
87-88 Clordano, DDD, DDT, DDE 0,01 0,1
89 Dieldrin 0,01 0,1
90 Endrin 0,01 2
DIOSSINE E FURANI
mg/kg s.s
91 Sommatoria PCDD, PCDF (T.E.)
1 X 10
(-5)
1 X 10
(-4)
92 PCB  0,06 5
93 Idrocarb. leggeri (c≤12) 10 250
94 Idrocarb. pesanti (c>12) 50 750
95 Amianto 1000 1000
96 Esteri ac. ftalico 10 60
(1) Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.
(2) Limite per ciascun componente indicato

Operativi dal 1994
Esperienza e standard qualitativi elevati

Richiedi informazioni

Laboratorio Lauricella